| N° | Pilote | Co-pilote | Marque | Type | Nat | Équipe |
| 300 | ALPHAND LUC | PICARD GILLES | MITSUBISHI | PAJERO EVO 5 | FRA | MITSUBISHI RALLIART |
| 302 | PETERHANSEL STEPHANE | COTTRET JEAN-PAUL | MITSUBISHI | PAJERO EVO 5 | FRA | MITSUBISHI RALLIART |
| 304 | ROMA NANI (JOAN) | CRUZ SENRA LUCAS | MITSUBISHI | PAJERO EVO 5 | ESP | MITSUBISHI RALLIART |
| 306 | MASUOKA HIROSHI (JAP) | MAIMON PASCAL (FRA) | MITSUBISHI | PAJERO EVO 5 | JAP | MITSUBISHI RALLIART |
| 331 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | POLATO JEAN-MICHEL | MITSUBISHI | Pajero V6 | FRA | |
| 344 | IKEMACHI YOSHIO | SUGIMURA TAKUYA | MITSUBISHI | Pajero DID | JAP | |
| 354 | BERKUT ALEXEY | NIKOLAEV ANTON | MITSUBISHI | L200 Triton V6 | RUS | |
| 355 | NOVITSKIY LEONID | TYUPENKIN OLEG | MITSUBISHI | L200 Triton V6 | RUS | |
| 356 | KOLBERG KLEVER | BAMPI EDUARDO | MITSUBISHI | Pajero V6 | BRE | |
| 357 | BUKATOV BORIS | DODONOV SERGEY | MITSUBISHI | Pajero V6 | RUS | |
| 358 | LEAL DOS SANTOS RICARDO | MITSUBISHI | Pajero DID | POR | ||
| 361 | PORNSIRICHED MANA (THA) | BRUCY JEAN (FRA) | MITSUBISHI | L200 Triton DID | tha/fra | |
| 367 | LIU BIN (CHI) | HENNINOT SERGE (FRA) | MITSUBISHI | Pajero DID | chi/fra | |
| 372 | SOLOVIEV YAROSLAV | ZHILTSOV KONSTANTIN | MITSUBISHI | Montero V6 | RUS | |
| 374 | VAN DEIJNE TONI | ROSEGAAR WOUTER | MITSUBISHI | L200 V6 | HOL | |
| 380 | PLAZA PEREZ MANUEL | DE QUINTO ROMERO MARCOS | MITSUBISHI | L200 | ESP | |
| 383 | BARBIER CHRISTIAN | BARBIER ODILE | MITSUBISHI | Pajero DID | FRA | |
| 392 | INOCENCIO NUNO PEDRO | SANTOS JAIME | MITSUBISHI | Pajero DID | POR | |
| 395 | INOCENCIO FRANCISCO | FIUZA PAULO | MITSUBISHI | Pajero DID | POR | |
| 396 | BOSCH ALBERT | PRAT JOSEP | MITSUBISHI | L200 | ESP | |
| 397 | XIMENES RIAMBURGO | ROLDAN LOURIVAL | MITSUBISHI | Proto sur base Pajero | BRE | |
| 406 | LECOMTE PHILIPPE | BECART FREDERIC | MITSUBISHI | HRT | FRA | |
| 412 | BUSQUETS JOSEP | MAS ORIOL | MITSUBISHI | L200 | ESP | |
| 413 | ANGLADA BIGAS SANTIAGO | OLLER CARBO ENRIC | MITSUBISHI | L200 | ESP | |
| 424 | CAMPOY LOPEZ EDUARDO | MOLINA PRIETO DAVID | MITSUBISHI | Pajero DID | ESP | |
| 440 | AL SUDAIRY TURKI MOHAMMED (ARS) | BENBEKHTI SAMIR (FRA) | MITSUBISHI | Pajero DID | ars/fra | |
| 446 | NAGLIS JANIS | PETERSONS AGRIS | MITSUBISHI | Pajero V6 | LET | |
| 455 | CALVEZ DIDIER | SACCHETTINI STEPHANE | MITSUBISHI | Pajero DID | FRA | |
| 456 | CHEVALLIER PATRICE | AUBREE LOIC | MITSUBISHI | Pajero DID | FRA | |
| 457 | ZAPLETAL MIROSLAV | JANACEK MILOSLAV | MITSUBISHI | Pajero DID | CZE | |
| 461 | LLOBET JOAN | GALLIFA JORDI | MITSUBISHI | Montero DID | ESP | |
| 473 | OLIVAN JOEL | BESNIER STEPHANE | MITSUBISHI | Pajero DID | FRA | |
| 474 | BAS DOMINIQUE | FOCKENIER FRANCOIS | MITSUBISHI | L200 | FRA | |
| 475 | LOPEZ RIVAS JOSE | MALVAR GARCIA PABLO | MITSUBISHI | Montero DID | ESP | |
| 486 | RODRIGUEZ PABLO | IRIBARREN ANGEL | MITSUBISHI | Pajero Evolution | ESP |
| Répartition par marque. | ||
| Marques | Au Départ | A l'Arriver |
| MITSUBISHI | 21 Pajero, 1 Proto sur base Pajero, 9 L200, 3 Montero, 1 HRT | 24 Mitsubishi sur 35 sont à l'arrivée |
| NISSAN | 29 Véhicules | 16 Véhicules |
| TOYOTA | 29 Véhicules | 20 Véhicules |
| BOWLER / LAND-ROVER | 23 Bowler, 4 Land Rover | 16 Bowler, 2 Land Rover |
| BMW | 5 Véhicules | 4 Véhicules |
| VOLKSWAGEN | 6 Touareg, 1 Buggy | 5 Touareg, 1 Buggy |
| MERCEDES | 4 Véhicules | 1 Véhicules |
| AUTRES | 55 Véhicules | 20 Véhicules |
|
Total
|
191 Autos
|
109 Autos
|