Spécifications Techniques
|
MITSUBISHI PAJERO COURT 3.2 DI-D INSTYLE BA |
|||
| DIMENSIONS et POIDS | |||
| Longueur totale | [mm] | 4295 | |
| Largeur totale | [mm] | 1885 | |
| Hauteur totale | [mm] | 1845 | |
| Empattement | [mm] | 2545 | |
| Garde au sol | [mm] | 225 | |
| Poids à vide | [Kg] | 1995 | |
| Poids total autorisé en charge | [Kg] | 2510 | |
| Nombre de places | - | 5 | |
| PERFORMANCES | |||
| Consommation [l/100 Km] | Mixte | 10,5 | |
| Urbain | 13,3 | ||
| Extra urbain | 8,8 | ||
| Émissions de CO2 [g/Km] | Mixte | 278 | |
| Urbain | 353 | ||
| Extra urbain | 235 | ||
| Accélération 0-100 Km/h | [s] | 13,2 | |
| Vitesse maximale | [Km/h] | 170 | |
| Rayon de braquage minimal | [m] | 5,3 | |
| Pente maximale | [deg] | 35,0° | |
| Angle d'approche | [deg] | 39,0° | |
| Angle de crête | [deg] | 26,5° | |
| Angle de fuite | [deg] | 33,5° | |
| MOTEUR (3.2 Turbo Diesel intercooler) | |||
| Cylindrée | [cm3] | 3200 | |
| Puissance maximale | [KW (CV) / tr/min] | 118 (160) / 3800 | |
| Couple maximal | [Nm (Kg.m) / tr/min] | 373 (38,0) / 2000 | |
| CARBURANT | |||
| Type | - | Diesel | |
| Capacité du réservoir | [l] | 71 | |
| TRANSMISSION | |||
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports mode séquentiel INVECS-II | ||
| Boîte de transfert | - | Super Select SS4-II | |
| PNEUMATIQUES | |||
| Taille des pneus avant / arrière | - | 265/65R17 | |
Copyright © 2000-2005 LE-PAJERO.COM Tous droits réservés.